Компания поставщик металлопроката предлагает со склада в Минске и под заказ широкий ассортимент металлопроката
Металлопрокат в Минске по низким ценам! | ![]() |
http://www.metallbk.by/katalog/dvutavrovaya-balka.html
Сварная двутавровая балка нужна в обязательном порядке, если речь идет о строительстве крыш, различного рода перекрытий, половых покрытий и тому подобных конструкций. Представить строительную сферу, в которой нет такого агрегата, сложно.
Сварная двутавровая балка выглядит, как буква Н. Её просто отличить от другого подобного изделия. Изготавливают традиционно из металла. Этот материал как нельзя лучше подходит для любого типа строительства – от гражданского до .промышленного. Двутавровые балки используются даже в районах Крайнего Севера. Там они хорошо зарекомендовали себя, ведь способны выдержать и сложные условия, и серьезные нагрузки.
Работать с изделием просто. Для любого профессионального строителя это не проблема.
ГОСТ СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 26020-83
Размер, мм: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
Сталь: ст3сп5, ст3сп/пс1, 09Г2С-12, ст3пс, ст3пс/пс5
№ | Размеры, мм | Масса кг/м.п. | A см2 | Геометрические характеристики для осей | |||||||
h | b | s | t | k | x | y | |||||
I(x),см4 | W(x),см3 | I(y),см4 | W(y),см3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20БС1 | 200 | 108 | 5 | 8 | 4 | 20,8 | 26,48 | 1853,01 | 187,56 | 168,15 | 31,87 |
25БС1 | 250 | 129 | 5 | 8 | 4 | 25,4 | 32,34 | 3556,87 | 287,47 | 286,47 | 45,35 |
25БС2 | 250 | 132 | 6 | 9 | 4 | 29,6 | 37,68 | 4075,97 | 329,95 | 345,41 | 53,66 |
30БС1 | 300 | 152 | 6 | 8 | 6 | 32,5 | 41,36 | 6330,66 | 426,35 | 468,75 | 63,31 |
30БС2 | 300 | 146 | 6 | 10 | 6 | 36,1 | 46 | 7239,33 | 487,85 | 519,19 | 72,73 |
35БС1 | 350 | 180 | 6 | 9 | 6 | 41,1 | 52,32 | 11250,67 | 648,56 | 875,4 | 99,19 |
35БС2 | 350 | 182 | 7 | 11 | 6 | 49,5 | 63 | 13566,07 | 783,09 | 1106,18 | 124,13 |
40БС1 | 400 | 203 | 7 | 11 | 6 | 55,8 | 71,12 | 20050,09 | 1011,67 | 1534,74 | 154,19 |
40БС2 | 400 | 208 | 8 | 13 | 6 | 65,9 | 84 | 23743,96 | 1199,32 | 1951,36 | 191,47 |
45БС1 | 450 | 205 | 8 | 12 | 6 | 65,4 | 83,28 | 28756,63 | 1290,98 | 1724,84 | 172,64 |
45БС2 | 450 | 209 | 9 | 14 | 8 | 75,8 | 96,5 | 33456,96 | 1503,6 | 2132,74 | 209,54 |
50БС1 | 492 | 196 | 8 | 14 | 8 | 72,2 | 92 | 38016,79 | 1561,73 | 1758,87 | 184,22 |
50БС2 | 500 | 206 | 9 | 14 | 8 | 78,6 | 101,16 | 41955,44 | 1696,93 | 2042,62 | 204,41 |
50БС3 | 500 | 210 | 10 | 16 | 8 | 89,5 | 114 | 47911,28 | 1939,81 | 2473,5 | 243 |
55БС1 | 550 | 230 | 9 | 14 | 8 | 87,4 | 111,38 | 56932,92 | 2091,1 | 2842,14 | 253,91 |
55БС2 | 550 | 225 | 10 | 16 | 8 | 97,2 | 123,8 | 62926,09 | 2314,24 | 3041,82 | 278,63 |
60БС1 | 600 | 204 | 9 | 16 | 8 | 91,4 | 116,4 | 69418,05 | 2339,74 | 2267,36 | 229,62 |
60БС2 | 600 | 208 | 10 | 18 | 8 | 103,1 | 131,28 | 78379,86 | 2644,47 | 2704,37 | 268,98 |
70БС0 | 700 | 234 | 11 | 16 | 8 | 116,5 | 148,36 | 114922,4 | 3320,9 | 3424,18 | 305,5 |
70БС1 | 700 | 265 | 11 | 16 | 8 | 124,25 | 158,28 | 126527,35 | 3652,46 | 4969,98 | 388 |
70БС2 | 700 | 266 | 12 | 19 | 8 | 141,7 | 180,5 | 146234,57 | 4225,71 | 5969,55 | 464 |
20ШС1 | 194 | 157 | 6 | 9 | 4 | 30,5 | 38,82 | 2692,49 | 280,45 | 580,8 | 75 |
25ШС1 | 244 | 175 | 6 | 12 | 6 | 43,3 | 55,2 | 6188,96 | 512,05 | 1072,27 | 123,82 |
30ШС1 | 294 | 200 | 7 | 13 | 6 | 55,5 | 70,76 | 11395,1 | 782,59 | 1734,1 | 175,52 |
30ШС2 | 300 | 201 | 8 | 16 | 8 | 67,3 | 85,76 | 14266,46 | 961,31 | 2166,64 | 218,33 |
35ШС1 | 340 | 254 | 8 | 11 | 6 | 63,8 | 81,32 | 17270,73 | 1024,65 | 3005,65 | 239,95 |
35ШС2 | 346 | 256 | 8 | 14 | 8 | 76,2 | 97,12 | 21907,68 | 1277,25 | 3916,04 | 309,23 |
40ШС1 | 383 | 296 | 8 | 14 | 8 | 87,35 | 111,28 | 31208,69 | 1641,98 | 6052,86 | 412,66 |
40ШС2 | 390 | 312 | 10 | 16 | 8 | 106,5 | 135,64 | 38757,91 | 2005,11 | 8102 | 525,13 |
45ШС1 | 440 | 312 | 11 | 18 | 8 | 123,1 | 156,76 | 56080,75 | 2573,61 | 9115,88 | 592,21 |
50ШС1 | 484 | 297 | 11 | 16 | 8 | 113,64 | 144,76 | 60525,37 | 2525,81 | 6991,17 | 479,56 |
50ШС2 | 487 | 309 | 14 | 18 | 8 | 136,9 | 174,38 | 71903,47 | 2988 | 8861,4 | 587,62 |
50ШС3 | 500 | 298 | 15 | 21 | 8 | 152,2 | 193,86 | 83847,07 | 3397,93 | 9275,14 | 638,8 |
50ШС4 | 500 | 296 | 16 | 25 | 8 | 172,7 | 220 | 95708,33 | 3882,33 | 10821,33 | 749,33 |
60ШС1 | 587 | 296 | 12 | 18 | 8 | 135,6 | 172,68 | 103007,12 | 3546,85 | 7788,24 | 538,92 |
60ШС2 | 589 | 308 | 16 | 21 | 8 | 170,3 | 216,88 | 126206,45 | 4342,34 | 10245,01 | 687,39 |
60ШС3 | 600 | 303 | 18 | 25 | 10 | 196,6 | 250,5 | 150259,38 | 5084,27 | 11617,62 | 794,78 |
60ШС4 | 605 | 306 | 20 | 29 | 10 | 225,2 | 286,88 | 174611,28 | 5847,89 | 13885,23 | 941,61 |
70ШС1 | 700 | 306 | 13 | 20 | 8 | 163,4 | 208,2 | 172680,6 | 4987,66 | 9562,96 | 642,83 |
70ШС2 | 700 | 300 | 15 | 24 | 8 | 189,9 | 241,8 | 199226,46 | 5765,1 | 10818,34 | 744,45 |
70ШС3 | 707 | 307 | 18 | 28 | 10 | 226,9 | 289,1 | 239651,91 | 6880,11 | 13534,38 | 914,81 |
70ШС4 | 715 | 308 | 20 | 32 | 10 | 256,9 | 327,32 | 276036,4 | 7847,75 | 15626,39 | 1055,28 |
70ШС5 | 725 | 302 | 22 | 38 | 12 | 292,3 | 372,3 | 321207,9 | 9022,8 | 17501,87 | 1207,6 |
80ШС1 | 792 | 296 | 13 | 18 | 8 | 160,8 | 204,84 | 206431,42 | 5269,2 | 7794,14 | 546,99 |
80ШС2 | 798 | 296 | 14 | 23 | 8 | 189,5 | 241,44 | 254126,32 | 6445,14 | 9958,69 | 696,29 |
90ШС1 | 881 | 302 | 14 | 20 | 8 | 187,3 | 238,54 | 293315,26 | 6733,62 | 9200,43 | 635,5 |
90ШС2 | 895 | 296 | 15 | 24 | 8 | 211,27 | 269,13 | 345493,16 | 7816,71 | 10397,56 | 732,69 |
100ШС1 | 996 | 318 | 16 | 22 | 8 | 229,4 | 292,24 | 446943,49 | 9081,54 | 11823,55 | 782,19 |
100ШС2 | 1000 | 333 | 17 | 25 | 10 | 257,5 | 328 | 517245,83 | 10472,77 | 15424,74 | 969,83 |
100ШС3 | 1006 | 323 | 18 | 30 | 10 | 285,8 | 364,08 | 588657 | 11863,05 | 16895,12 | 1094,37 |
100ШС4 | 1013 | 325 | 18 | 34 | 10 | 307 | 391,1 | 656337,84 | 13138,14 | 19498,53 | 1248,11 |
20КС1 | 196 | 207 | 6 | 10 | 6 | 40,9 | 51,96 | 3856,72 | 396,7 | 1478,61 | 143,89 |
20КС2 | 200 | 205 | 8 | 12 | 6 | 49,7 | 63,28 | 4716,67 | 476,62 | 1723,78 | 169,98 |
25КС1 | 247 | 255 | 8 | 12 | 6 | 62 | 79,04 | 9196,07 | 751,06 | 3317,23 | 262,48 |
25КС2 | 252 | 252 | 9 | 14 | 8 | 71,2 | 90,72 | 10846,48 | 869,19 | 3735,4 | 299,38 |
25КС3 | 253 | 251 | 10 | 16 | 8 | 80,4 | 102,42 | 12195,36 | 974,36 | 4218,71 | 339,69 |
30КС1 | 301 | 301 | 9 | 14 | 8 | 85,4 | 108,85 | 18894,9 | 1265,87 | 6364,87 | 426,49 |
30КС2 | 302 | 303 | 10 | 15 | 8 | 92,7 | 118,1 | 20412,37 | 1364,06 | 6956,8 | 463,58 |
30КС3 | 302 | 305 | 15 | 15 | 8 | 104,6 | 133,2 | 21560,02 | 1446,19 | 7312,18 | 484,52 |
30КС4 | 306 | 303 | 11 | 17 | 8 | 104,4 | 132,9 | 23380,31 | 1543,2 | 7884,82 | 525,74 |
35КС1 | 346 | 350 | 10 | 15 | 8 | 107,2 | 136,6 | 31408,99 | 1829,98 | 10721,38 | 617,77 |
35КС2 | 352 | 353 | 12 | 19 | 8 | 134,88 | 171,82 | 40322,89 | 2312,36 | 13933,73 | 796,73 |
40КС1 | 398 | 400 | 11 | 18 | 8 | 144,3 | 183,82 | 56371,36 | 2854,46 | 19204,02 | 967,3 |
40КС2 | 403 | 402 | 13 | 21 | 8 | 169,4 | 215,77 | 66753,21 | 3342,24 | 22744,29 | 1141,4 |
40КС3 | 408 | 406 | 16 | 24 | 8 | 198,2 | 252,48 | 78154,91 | 3871,78 | 26781,65 | 1334,05 |
40КС4 | 416 | 407 | 18 | 28 | 10 | 229,8 | 292,72 | 92927,28 | 4520 | 31479,76 | 1565,5 |
40КС5 | 430 | 400 | 23 | 36 | 12 | 290,7 | 370,34 | 120875,15 | 5704,36 | 38436,3 | 1951,56 |
20БС1 | 200 | 110 | 6 | 8 | 4 | 22,8 | 28,64 | 1934,43 | 196,15 | 177,8 | 33,37 |
23БС1 | 230 | 110 | 6 | 10 | 4 | 27,5 | 34,6 | 3126,88 | 275,74 | 222,21 | 41,59 |
26БС1 | 258 | 130 | 6 | 8 | 4 | 28 | 35,32 | 3959,73 | 310,59 | 293,37 | 46,52 |
26БС2 | 261 | 125 | 6 | 10 | 4 | 31,3 | 39,46 | 4639,52 | 359,97 | 325,95 | 53,53 |
30БС1 | 295 | 140 | 6 | 10 | 6 | 35,5 | 44,5 | 6727,93 | 461,26 | 457,83 | 66,98 |
30БС2 | 300 | 145 | 6 | 10 | 6 | 36,6 | 45,8 | 7197,27 | 485,04 | 508,61 | 71,76 |
35БС1 | 346 | 155 | 6 | 10 | 6 | 40,3 | 50,56 | 10484,32 | 612,17 | 621,23 | 82,04 |
35БС2 | 360 | 160 | 6 | 10 | 6 | 41,7 | 52,4 | 11767,87 | 660,19 | 683,28 | 87,37 |
40БС1 | 390 | 165 | 8 | 10 | 6 | 49,7 | 62,6 | 15292,62 | 793,6 | 750,27 | 94,7 |
40БС2 | 396 | 170 | 8 | 12 | 6 | 56 | 70,56 | 18477,33 | 944,38 | 984,19 | 119,57 |
45БС1 | 443 | 180 | 8 | 12 | 6 | 60,8 | 76,72 | 24971,38 | 1140,06 | 1168,19 | 134,07 |
45БС2 | 447 | 180 | 8 | 14 | 6 | 66,5 | 83,92 | 28535,85 | 1291,43 | 1362,59 | 155,67 |
50БС1 | 492 | 195 | 10 | 12 | 8 | 74,5 | 93,6 | 35504,35 | 1461,07 | 1486,88 | 159,9 |
50БС2 | 500 | 195 | 10 | 14 | 8 | 80,9 | 101,8 | 41012,51 | 1661,29 | 1734,07 | 185,32 |
55БС1 | 543 | 220 | 10 | 14 | 8 | 89,8 | 113,1 | 54488,15 | 2029,72 | 2488,83 | 234,45 |
55БС2 | 547 | 225 | 10 | 16 | 8 | 97,9 | 123,5 | 62150,91 | 2298,29 | 3041,79 | 278,58 |
60БС1 | 593 | 240 | 10 | 16 | 8 | 105,3 | 132,9 | 78651,96 | 2680,99 | 3691,08 | 316,55 |
60БС2 | 597 | 230 | 12 | 18 | 8 | 118,8 | 150,12 | 87073,09 | 2954,98 | 3658,18 | 330,86 |
70БС1 | 691 | 270 | 12 | 16 | 8 | 130,9 | 165,48 | 127052,55 | 3717,58 | 5258,29 | 404,62 |
70БС2 | 700 | 270 | 12 | 18 | 8 | 139,9 | 176,88 | 142326,87 | 4111,83 | 5914,46 | 453,34 |
80БС1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 8 | 163,1 | 206,5 | 200814,23 | 5138,01 | 6602,86 | 495,06 |
80БС2 | 800 | 295 | 14 | 20 | 8 | 177,2 | 224,4 | 230731,2 | 5835,67 | 8574,84 | 604,99 |
90БС1 | 893 | 295 | 16 | 20 | 10 | 201,4 | 254,48 | 307620,79 | 6976,51 | 8586,57 | 616,56 |
90БС2 | 905 | 295 | 16 | 22 | 10 | 211,6 | 267,56 | 338165,08 | 7569,37 | 9442,59 | 674,92 |
100БС1 | 990 | 320 | 16 | 22 | 10 | 230,9 | 292,16 | 442767,98 | 9050,87 | 12047,22 | 791,3 |
100БС2 | 1000 | 325 | 18 | 25 | 10 | 263,4 | 333,5 | 514882,29 | 10433,02 | 14349,56 | 931,51 |
100БС3 | 1006 | 320 | 18 | 30 | 10 | 286 | 362,28 | 584369,06 | 11777,8 | 16429,98 | 1075,08 |
100БС4 | 1020 | 325 | 20 | 32 | 10 | 315 | 399,2 | 653392,84 | 13002,77 | 18372,07 | 1190,4 |
20ШС1 | 196 | 146 | 6 | 10 | 6 | 31,8 | 39,76 | 2800,53 | 288,93 | 519,01 | 72,11 |
23ШС1 | 230 | 155 | 8 | 10 | 6 | 38,1 | 47,8 | 4370,98 | 385,2 | 621,54 | 82,32 |
26ШС1 | 251 | 185 | 8 | 10 | 6 | 44,2 | 55,48 | 6197,34 | 499,48 | 1056,26 | 116,55 |
26ШС2 | 255 | 185 | 8 | 12 | 6 | 50 | 62,88 | 7381,53 | 585,64 | 1267,31 | 139,36 |
30ШС1 | 291 | 195 | 8 | 12 | 6 | 54,1 | 68,16 | 10381,96 | 721,38 | 1484,11 | 154,95 |
30ШС2 | 295 | 195 | 8 | 14 | 6 | 60,2 | 75,96 | 12056,04 | 826,38 | 1731,28 | 180,3 |
30ШС3 | 299 | 195 | 10 | 16 | 8 | 70,9 | 89,1 | 14093,38 | 955,42 | 1979,53 | 207,25 |
35ШС1 | 338 | 245 | 10 | 14 | 8 | 79,2 | 99,6 | 20497,17 | 1226,12 | 3434,01 | 285,28 |
35ШС2 | 345 | 255 | 10 | 14 | 8 | 81,9 | 103,1 | 22222,88 | 1301,88 | 3871,63 | 308,73 |
35ШС3 | 350 | 255 | 10 | 16 | 8 | 90 | 113,4 | 25454,62 | 1469,96 | 4424,35 | 352,1 |
40ШС1 | 388 | 295 | 10 | 14 | 8 | 94,1 | 118,6 | 32785,89 | 1705,58 | 5993,22 | 412,12 |
40ШС2 | 395 | 295 | 12 | 16 | 8 | 109,3 | 137,96 | 38702,63 | 1980,98 | 6851,19 | 472,85 |
40ШС3 | 400 | 295 | 12 | 18 | 8 | 118,7 | 149,88 | 43594,35 | 2203,57 | 7706,95 | 530,89 |
50ШС1 | 484 | 295 | 12 | 16 | 8 | 117,7 | 148,64 | 60944,34 | 2545,38 | 6852,48 | 474,98 |
50ШС2 | 495 | 295 | 14 | 18 | 8 | 134,8 | 170,46 | 71719,59 | 2933,51 | 7712,21 | 537,14 |
50ШС3 | 500 | 295 | 16 | 20 | 10 | 152 | 191,6 | 80985,47 | 3284,56 | 8573,16 | 599,79 |
50ШС4 | 501 | 295 | 16 | 25 | 10 | 174 | 219,66 | 95857,9 | 3880,79 | 10712,22 | 744,45 |
60ШС1 | 580 | 320 | 12 | 18 | 8 | 142,7 | 180,48 | 107093,09 | 3729,6 | 9838,23 | 627,46 |
60ШС2 | 587 | 320 | 16 | 22 | 10 | 180,3 | 227,68 | 133771,06 | 4616,72 | 12033,47 | 774,1 |
60ШС3 | 600 | 320 | 18 | 25 | 10 | 204,9 | 259 | 157289,58 | 5318,61 | 13680,06 | 883,03 |
60ШС4 | 603 | 320 | 20 | 30 | 10 | 237,6 | 300,6 | 184425,75 | 6214,73 | 16420,2 | 1060,2 |
70ШС1 | 683 | 320 | 14 | 20 | 8 | 172,1 | 218,02 | 171720,31 | 5084,91 | 10937,37 | 703,67 |
70ШС2 | 691 | 320 | 14 | 25 | 8 | 197 | 249,74 | 208232,78 | 6096,37 | 13667,99 | 874,27 |
70ШС3 | 700 | 315 | 18 | 30 | 10 | 240,4 | 304,2 | 251568,6 | 7293 | 15659,04 | 1026,81 |
70ШС4 | 710 | 325 | 20 | 32 | 10 | 266,3 | 337,2 | 284144,2 | 8129,45 | 18351,4 | 1169,73 |
70ШС5 | 720 | 325 | 25 | 36 | 12 | 313,2 | 396 | 330635,52 | 9359,28 | 20681,25 | 1335 |
20КС1 | 195 | 195 | 8 | 10 | 6 | 42,2 | 53 | 3697,48 | 383,42 | 1236,56 | 128,62 |
20КС2 | 198 | 195 | 8 | 12 | 6 | 48,3 | 60,72 | 4404,55 | 449,8 | 1483,72 | 153,96 |
23КС1 | 230 | 245 | 8 | 10 | 6 | 52,3 | 65,8 | 6550,48 | 574,72 | 2451,92 | 202,32 |
23КС2 | 230 | 245 | 8 | 12 | 6 | 59,7 | 75,28 | 7575,87 | 664,68 | 2942,1 | 242,3 |
26КС1 | 260 | 260 | 8 | 12 | 6 | 64,4 | 81,28 | 10478,4 | 812,89 | 3516,21 | 272,92 |
26КС2 | 260 | 260 | 8 | 14 | 6 | 72,3 | 91,36 | 11858,28 | 919,9 | 4102,06 | 317,94 |
26КС3 | 262 | 260 | 10 | 16 | 8 | 84,4 | 106,2 | 13618,99 | 1050,39 | 4688,85 | 364,37 |
30КС1 | 296 | 295 | 10 | 14 | 8 | 86,9 | 109,4 | 18039,27 | 1230,19 | 5992,45 | 410,58 |
30КС2 | 300 | 295 | 10 | 16 | 8 | 96,1 | 121,2 | 20659,02 | 1390,04 | 6848,2 | 468,6 |
30КС3 | 304 | 295 | 12 | 18 | 8 | 109,6 | 138,36 | 23670,4 | 1574,27 | 7705,57 | 528,58 |
35КС1 | 343 | 350 | 10 | 16 | 8 | 113,3 | 143,1 | 32470,7 | 1908,37 | 11435,93 | 658,52 |
35КС2 | 348 | 350 | 10 | 18 | 8 | 124,4 | 157,2 | 36868,46 | 2135,66 | 12865,1 | 740,2 |
35КС3 | 353 | 350 | 14 | 20 | 8 | 145,3 | 183,82 | 42435,32 | 2430,17 | 14298,82 | 826,89 |
40КС1 | 400 | 405 | 12 | 16 | 8 | 137,4 | 173,76 | 52787 | 2661,02 | 17720 | 883,63 |
40КС2 | 400 | 405 | 14 | 20 | 8 | 167,7 | 212,4 | 63979,2 | 3229,2 | 22151,61 | 1105,26 |
40КС3 | 409 | 400 | 16 | 25 | 10 | 203,7 | 257,44 | 80001,27 | 3954,06 | 26678,92 | 1348,65 |
40КС4 | 419 | 400 | 20 | 30 | 10 | 246,4 | 311,8 | 98683,98 | 4771,97 | 32023,93 | 1623,93 |
40КС5 | 431 | 400 | 22 | 36 | 12 | 290,4 | 366,98 | 121131,56 | 5699,9 | 38431,86 | 1948,96 |
Цена: 20.00 руб. | Цена: 3200.00 руб. | Цена: 3200.00 руб. |
Нумерология в Беларуси +375 44 728-27-58 |